Produktdetails:
|
FARBE: | Slive | Luft-Ertrag:: | 30SCFH (15Lpm) |
---|---|---|---|
Ausgang-u. Einlass-Durchmesser:: | 0,3" (7.6mm) | Pumpen-Entwurf:: | Doppelte Membran, Schnabeltierventile |
Lebenszeit: | Mehr als 20.000 Stunde | Material: | Aluminium |
Hervorheben: | elektrische Mikroluftpumpe,Mikrodruckpumpe |
Schnabeltier-Ventil-Mikroluft-Vakuumpumpe-Kühlsystem-doppelte Membran
Schnelles Detail:
Anwendung: Drücken der Luft
Druck: 30KPA
Energie: Elektrisch
Strömungsgeschwindigkeit: 15L/m
Brennstoff: Elektrisch
Theorie: Elektromagnetische Pumpe
Struktur: Membranluftpumpe
Verwendung: Luftpumpe
Ursprungsort: Zhejiang China (Festland)
Anwendungen:
intermittend pneumatische Kompression (medizinisch)
Kompressionstherapie
Ozon-Generator
Aquarium
Recovery-System
Duftdiffusor
Luftbett
Atmosphärische Entdeckung
Dosierung des chemischen Materials
Luftstoff
medizinische Anwendungen
industrielle Anwendungen
Ballon
medizinisch
Befeuchter
Blutdruck
Gasmonitor
Dosierung
Kühlsystem
Tinte
Warmwasserbereiter
Kessel
Spezifikationen:
EINZELTEIL | SPEZIFIKATION |
Luft-Ertrag: | 30SCFH (15Lpm) |
Pumpen-Druck: | 4.5PSI (30kpa) |
Leistungsbedarf: | AC220V, AC120V, AC24V oder AC12V, 50Hz oder 60Hz |
Leistungsaufnahme: | 10W |
Pumpen-Entwurf: | Doppelte Membran, Schnabeltierventile |
Pumpenkörper: | Aluminium |
Ausgang-u. Einlass-Durchmesser: | 0,3" (7.6mm) |
Elektrische Verbindungen: | Isolierleiterpaar 1-ft (300mm) |
Geräuschpegel: | unverbundenes 40db, verbundene Operation verringert DB-Niveau |
Maß (LxWxH): | 4,2" x3 " x2.9“ (106x76x74mm) |
Nettogewicht: | 0.62kgs |
Leistungs-Kurve
Ansprechpartner: Mr. Zhu Guole
Telefon: 0086-138-6875-2655
Faxen: 86-577-61756375